納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| タイプ | 男性用 |
|---|---|
| 利き手 | 右 |
| 商品コード | 2100381874349 |
| クラブ種別 | ユーティリティ |
| メーカー名 | 本間ゴルフ |
| 商品名 | TOUR WORLD TW767 U5 |
| 発売年 | 2024 |
| シャフト | VIZARD EZ-C |
| シャフト材質 | カーボン |
| メーカーフレックス | S |
| フレックス | S |
| クラブセット組合せ内容 | |
| クラブセット本数 | 0 |
| クラブセット不足本数 | 0 |
| クラブセット実本数 | 0 |
| 総合ランク | N |
| 傷状態:ヘッド上部 | N |
| 傷状態:フェース | N |
| 傷状態:ヘッド下部 | N |
| 傷状態:シャフト | N |
| 傷状態:グリップ | オリジナル 傷なし |
| 傷状態:ヘッドカバー | 純正品(綺麗) |
| 査定特記・商品状態 |
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
| Nランク | 無傷で新品同様 |
|---|---|
| Aランク | ほとんど無傷。見た目は新品同様 |
| Bランク | 全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 |
| Cランク | やや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 |
| Dランク | かなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
| Eランク | 非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
| ヘッドロフト角(°) | 24.00 |
|---|---|
| ヘッド体積(cc) | 136 |
| シャフト長(インチ) | 39.500 |
| クラブ重量(g) | 360.00 |
| 店舗名 | ヴィクトリアゴルフ 一関店 |
|---|---|
| 住所 | 岩手県 一関市山目大槻32 |
| 電話番号 | 0191-34-9385 |





オススメ度 4.7点
現在、3154件のレビューが投稿されています。